Recipientes retangulares recicláveis para comida para viagem, próprios para micro-ondas, com tampa transparente - Fornecedores da China direto da fábrica
Características do produto
Material seguro e ecológico
Fabricados com material PP de qualidade alimentar, nossos recipientes são livres de BPA, atóxicos e recicláveis. Seguros para contato direto com alimentos e atendem aos requisitos ambientais.
Excelente tolerância à temperatura
O recipiente suporta temperaturas que variam de -20°C a 120°C (-4°F a 250°F), permitindo o uso seguro em congeladores e no reaquecimento em micro-ondas.
Desempenho à prova de vazamentos
A tampa com vedação hermética impede eficazmente o vazamento de molho ou líquido durante a entrega, mantendo o recipiente limpo e garantindo uma experiência sem sujeira para os clientes.
Construção robusta e reutilizável
A estrutura robusta permite o empilhamento dos recipientes, otimizando significativamente o espaço de armazenamento. Sua durabilidade possibilita múltiplos usos para armazenamento de alimentos.
Diversas especificações
Disponível em diversos modelos, capacidades, tamanhos e pesos para atender a diferentes necessidades. Todos os produtos estão disponíveis com tampa transparente e tigela preta/branca.
Embalagem prática e logística global
Cada caixa contém 150 conjuntos. Quantidade mínima de encomenda flexível. Opções de frete marítimo rápido, entrega expressa e transporte aéreo disponíveis.
Cenários de aplicação
Varejo e supermercado
Projetado para lojas de conveniência, redes de varejo de alimentos e operações de "pegue e leve" que necessitam de embalagens para refeições prontas.
Serviço de alimentação e entrega
Ideal para pedidos para viagem e entrega em grande volume de restaurantes, redes de fast food e serviços de catering.
Local de trabalho e casa
Ideal para almoços no escritório, refeitórios escolares, preparação de refeições em casa e refeições ao ar livre, oferecendo flexibilidade para as rotinas diárias.
Refeições em porções
Ideal para marmitas, entregas de bentô e serviços de catering. Compartimentos separados para arroz e acompanhamento preservam o sabor original.
Recipientes retangulares para alimentos em PP da série FHS
| Informações básicas do produto | Embalagem e encaixotamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÃO. | Item | Tamanho do produto (cm/polegadas) | Material | Cor | Gsm (±2 g/unidade) | Capacidade (OZ) | Capacidade (ml) | Embalagem (unidades/caixa) | Dimensões da caixa (C*L*A) (mm) | GW (kg/caixa) | CBM (m3) | CTN/40HQ |
| 1 | SF-FH68 | 22*15,1*4,1 8,66*5,94*1,61 | PP | Tampa: Transparente Tigela: Preto/Branco | 42,7 | 26 | 780 | 150 | 457x220x305 | 6,68 | 0,0307 | 2215 |
| 2 | SF-FH78 | 22*15,1*4,3 8,66*5,94*1,69 | PP | Tampa: Transparente Tigela: Preto/Branco | 44,3 | 30 | 910 | 150 | 457x220x320 | 7.07 | 0,0322 | 2112 |
Recipientes retangulares para alimentos em PP da série HJ/FH (1 compartimento e 2 compartimentos)
| Informações básicas do produto | Embalagem e encaixotamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÃO. | Item | Tamanho do produto (cm/polegadas) | Material | Cor | Gsm (±2 g/unidade) | Capacidade (OZ) | Capacidade (ml) | Embalagem (unidades/caixa) | Dimensões da caixa (C*L*A) (mm) | GW (kg/caixa) | CBM (m3) | CTN/40HQ |
| 1 | SF-FH28B | 22*15*4,3 8,66*5,91*1,69 | PP | Tampa: Transparente Tigela: Preto/Branco | 45,6 | 27 | 800 | 150 | 460x220x360 | 7,29 | 0,0364 | 1868 |
| 2 | SF-HJ132 | 22,4*15,4*4,3 8,82*6,06*1,69 | PP | Tampa: Transparente Tigela: Preto/Branco | 51,3 | 36 | 1070 | 150 | 465x228x408 | 8.22 | 0,0433 | 1570 |
| 3 | SF-HJ138 | 22,4*15,4*4,8 8,82*6,06*1,89 | PP | Tampa: Transparente Tigela: Preto/Branco | 53,5 | 40 | 1180 | 150 | 465x228x460 | 8,59 | 0,0478 | 1423 |
| 4 | SF-HJ128 | 22,4*15,4*3,9 8,82*6,06*1,54 | PP | Tampa: Transparente Tigela: Preto/Branco | 50,0 | 32 | 940 | 150 | 465x228x400 | 8,00 | 0,0416 | 1635 |
Recipientes retangulares para alimentos em PP da série HJSeries
| Informações básicas do produto | Embalagem e encaixotamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÃO. | Item | Tamanho do produto (cm/polegadas) | Material | Cor | Gsm (±2 g/unidade) | Capacidade (OZ) | Capacidade (ml) | Embalagem (unidades/caixa) | Dimensões da caixa (C*L*A) (mm) | GW (kg/caixa) | CBM (m3) | CTN/40HQ |
| 1 | SF-HJ16 | 20*13,5*3,2 7,87*5,31*1,26 | PP | Tampa: Transparente Tigela: Preto/Branco | 34,7 | 16 | 550 | 150 | 415x203x320 | 5,60 | 0,0270 | 2519 |
| 2 | SF-HJ24 | 20*13,5*4,1 7,87*5,31*1,61 | PP | Tampa: Transparente Tigela: Preto/Branco | 39,7 | 24 | 710 | 150 | 415x203x368 | 6,37 | 0,0310 | 2194 |
Perguntas frequentes (FAQs)
1. Qual é a quantidade mínima de pedido (MOQ)?
2. Posso receber amostras antes de fazer um pedido em grande quantidade?
3. Quais são os seus métodos de envio?
4. Qual é a sua política de serviço pós-venda?
5. Esses recipientes retangulares para alimentos podem ser usados no micro-ondas e no congelador?
6. Quais materiais são usados para fabricar esses recipientes?
Fotos da fábrica
Por INvengo Para saber mais sobre nós, entre em contato!
- marketing@invengo.com
-
Invengo Technology Pte. Ltd 9 Kallang Place #07-01 Singapura
Our experts will solve them in no time.
